



| STANDARD SPECIFICATION : | |||||||||||||||||||||||||||
| Part Inductance | DCR(Ω)Max. | Rated D.C Current(A)Max. | |||||||||||||||||||||||||
| TBRB | TBRB | TBRB | TBRB | TBRB | TBRB | ||||||||||||||||||||||
| No. L(mH)±20% | 1608 | 3316 | 5022 | 1608 | 3316 | 5022 | |||||||||||||||||||||
| 1R0 | 1.0 | 0.040 | 0.021 | 3.00 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||
| 1R5 | 1.5 | 0.045 | 0.022 | 2.80 | 5.2 | ||||||||||||||||||||||
| 2R2 | 2.2 | 0.050 | 0.032 | 1.80 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||
| 3R3 | 3.3 | 0.055 | 0.039 | 1.60 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||
| 4R7 | 4.7 | 0.060 | 0.054 | 1.40 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||
| 6R8 | 6.8 | 0.065 | 0.075 | 1.20 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||
| 100 | 10 | 0.075 | 0.101 | 0.040 | 1.00 | 2.4 | 8.00 | ||||||||||||||||||||
| 150 | 15 | 0.090 | 0.150 | 0.048 | 0.80 | 2.0 | 7.00 | ||||||||||||||||||||
| 220 | 22 | 0.110 | 0.207 | 0.059 | 0.70 | 1.6 | 6.00 | ||||||||||||||||||||
| 330 | 33 | 0.190 | 0.334 | 0.075 | 0.60 | 1.4 | 5.00 | ||||||||||||||||||||
| 470 | 47 | 0.230 | 0.472 | 0.097 | 0.50 | 1.0 | 4.00 | ||||||||||||||||||||
| 680 | 68 | 0.290 | 0.660 | 0.138 | 0.40 | 0.9 | 3.00 | ||||||||||||||||||||
| 101 | 100 | 0.480 | 1.110 | 0.207 | 0.30 | 0.8 | 2.40 | ||||||||||||||||||||
| 151 | 150 | 0.590 | 1.550 | 0.293 | 0.26 | 0.6 | 2.10 | ||||||||||||||||||||
| 221 | 220 | 0.770 | 2.000 | 0.470 | 0.22 | 0.5 | 1.90 | ||||||||||||||||||||
| 331 | 330 | 1.4 | 0.780 | 0.20 | 1.10 | ||||||||||||||||||||||
| 471 | 470 | 1.8 | 1.080 | 0.19 | 1.10 | ||||||||||||||||||||||
| 681 | 680 | 2.2 | 1.400 | 0.18 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||
| 102 | 1000 | 3.4 | 8.300 | 2.01 | 0.15 | 0.32 | 0.80 | ||||||||||||||||||||
| 152 | 1500 | 4.2 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||
| 222 | 2200 | 8.5 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||
| 332 | 3300 | 11.0 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||
| 472 | 4700 | 13.9 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||
| 682 | 6800 | 25.0 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
| 103 | 10000 | 32.8 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||


| Subject: |
Name: |
| Email: |
Company Name: |
| Tel: |
Fax: |
| Country: |
|
| Message: |
|