



| STANDARD SPECIFICATION : | ||||||||||||||||||||||||
| Part Inductance | DCR(Ω)±20%. | Rated D.C. Current(A)Max. | ||||||||||||||||||||||
| TBRI | TBRI | TBRI | TBRI | TBRI | TBRI | TBRI | TBRI | TBRI | TBRI | TBRI | TBRI | TBRI | TBRI | TBRI | TBRI | TBRI | TBRI | TBRI | TBRI | |||||
| No. L(mH) | 6025 | 6028 | 7028 | 7030 | 7032 | 7045 | 10145 | 12555 | 12565 | 12575 | 6025 | 6028 | 7028 | 7030 | 7032 | 7045 | 10145 | 12555 | 12565 | 12575 | ||||
| 1R2 | 1.2 | 0.0069 | 8.2 | |||||||||||||||||||||
| 2R0 | 2 | 0.0117 | 6.2 | |||||||||||||||||||||
| 2R7 | 2.7 | 0.0094 | 7.0 | |||||||||||||||||||||
| 3R3 | 3.3 | 0.037 | 0.023 | 0.023 | 0.020 | 1.60 | 1.80 | 1.90 | 2.5 | |||||||||||||||
| 3R9 | 3.9 | 0.0104 | 6.7 | |||||||||||||||||||||
| 4R2 | 4.2 | 0.0150 | 5.5 | |||||||||||||||||||||
| 4R7 | 4.7 | 0.0306 | 0.0284 | 0.045 | 0.036 | 0.036 | 0.030 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 2.0 | |||||||||||
| 5R6 | 5.6 | 0.0116 | 6.3 | |||||||||||||||||||||
| 6R0 | 6 | 0.0164 | 3.60 | |||||||||||||||||||||
| 6R8 | 6.8 | 0.0442 | 0.0354 | 0.059 | 0.041 | 0.041 | 0.039 | 0.0131 | 1.30 | 1.50 | 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.7 | 5.9 | |||||||||
| 7R0 | 7.0 | 0.0177 | 5.0 | |||||||||||||||||||||
| 100 | 10 | 0.0573 | 0.0532 | 0.083 | 0.053 | 0.053 | 0.036 | 0.0384 | 0.0215 | 0.0202 | 0.0156 | 1.00 | 1.30 | 1.10 | 1.30 | 1.40 | 1.3 | 2.5 | 3.40 | 4.8 | 5.4 | |||
| 150 | 15 | 0.085 | 0.0745 | 0.130 | 0.084 | 0.075 | 0.052 | 0.0472 | 0.0259 | 0.0237 | 0.0184 | 0.88 | 1.00 | 0.88 | 1.00 | 1.10 | 1.1 | 2.2 | 2.80 | 4.2 | 4.7 | |||
| 220 | 22 | 0.122 | 0.104 | 0.180 | 0.110 | 0.11 | 0.061 | 0.0591 | 0.0338 | 0.0316 | 0.0263 | 0.73 | 0.77 | 0.75 | 0.86 | 0.96 | 0.9 | 1.9 | 2.30 | 3.5 | 4.0 | |||
| 330 | 33 | 0.180 | 0.148 | 0.240 | 0.160 | 0.16 | 0.096 | 0.0815 | 0.0415 | 0.0406 | 0.0395 | 0.59 | 0.69 | 0.65 | 0.65 | 0.75 | 0.82 | 1.6 | 1.90 | 2.8 | 3.2 | |||
| 470 | 47 | 0.240 | 0.210 | 0.340 | 0.240 | 0.24 | 0.125 | 0.10 | 0.0618 | 0.0578 | 0.0528 | 0.48 | 0.59 | 0.54 | 0.57 | 0.67 | 0.75 | 1.4 | 1.60 | 2.4 | 2.7 | |||
| 680 | 68 | 0.370 | 0.290 | 0.310 | 0.31 | 0.175 | 0.14 | 0.0832 | 0.0787 | 0.0778 | 0.42 | 0.50 | 0.49 | 0.59 | 0.60 | 1.2 | 1.30 | 2.0 | 2.0 | |||||
| 101 | 100 | 0.500 | 0.430 | 0.450 | 0.45 | 0.250 | 0.20 | 0.117 | 0.123 | 0.1250 | 0.33 | 0.42 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 1.0 | 1.10 | 1.6 | 1.9 | |||||
| 151 | 150 | 0.65 | 0.340 | 0.35 | 0.190 | 0.1750 | 0.37 | 0.40 | 0.79 | 0.88 | 1.5 | |||||||||||||
| 221 | 220 | 1.05 | 0.520 | 0.47 | 0.270 | 0.273 | 0.2580 | 0.29 | 0.33 | 0.65 | 0.72 | 1.0 | 1.3 | |||||||||||
| 331 | 330 | 1.67 | 0.740 | 0.68 | 0.410 | 0.22 | 0.25 | 0.54 | 0.59 | |||||||||||||||
| 471 | 470 | 2.05 | 1.050 | 1.03 | 0.520 | 0.20 | 0.22 | 0.47 | 0.49 | |||||||||||||||
| 681 | 680 | 3.15 | 1.480 | 1.50 | 0.760 | 0.16 | 0.20 | 0.38 | 0.43 | |||||||||||||||
| 102 | 1000 | 4.78 | 2.280 | 2.80 | 1.120 | 0.13 | 0.14 | 0.29 | 0.34 | |||||||||||||||
| 152 | 1500 | 3.40 | 1.730 | 0.22 | 0.29 | |||||||||||||||||||


| Subject: |
Name: |
| Email: |
Company Name: |
| Tel: |
Fax: |
| Country: |
|
| Message: |
|